أرضه
البنك الأهلي٢–٠فوز
مساهماته
- 46'بطاقة صفراء
- 49'هدفصناعة: أحمد بلحاجي
- 79'تبديل

القيمة السوقية١٫٥ مليون يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
سيراميكا كليوباترا
انضم من
الجونة
العقد حتى
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | — |
| ٨ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠' |
القيمة الحالية١٫٥ مليون يوروبتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | — |
| ٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | — |
| ٢ سبتمبر | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
| ٢٨ أغسطس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
| ٢٣ أغسطس | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٢٠ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٠ |
| ٥ مايو | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ١ مايو | أرضه | ٠–١خسارة | ١١'بديل | ٦٫٥ |
| ٢٢ أبريل | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٧ أبريل | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٨٫٠ |
| ٥ مارس | أرضه | ٢–٢تعادل | ١٠'بديل | ٦٫٧ |
| ٢٨ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ٢٤ فبراير | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٢٠ فبراير | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
| ٥ فبراير | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٨ يناير | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٢ |
| ٢٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ٢٦ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ١ |
| — |
| — |
| ٢ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٨ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٢٣ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٠ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٦ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–٣٠ من أصل ٣٠ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب أحمد بلحاجي: القيمة الحالية ١٫٥ مليون يورو بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٥ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.