أرضه
سماد أبو قير٢–٠فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض مصطفى شوبير هذا الموسم ٥ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب مصطفى شوبير في مركز حارس مرمى مع النادي الأهلي. لعب مصطفى شوبير خلال الموسم ٢٧٠ دقيقة في ٣ من أصل ٥ مباريات.
تغطي الدقائق ٣ من أصل ٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٥ سبتمبر | أرضه | ٢–٠فوز | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٥ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٩ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل |
القيمة الحالية٢ مليون يوروبتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٦
| — |
| ٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٣ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٣ أغسطس | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٥٫٥ |
|---|
| ٧ يوليو | الأرجنتين ضد مصر | ٣–٢ | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٣ يوليو | أستراليا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ يونيو | مصر ضد إيران | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ يونيو | نيوزيلندا ضد مصر | ١–٣ | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ١٥ يونيو | بلجيكا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ مايو | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٩ |
|---|
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٣ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٣ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٥ |
|---|
| ٧ يوليو ٢٦ | كأس العالم | الأرجنتين ضد مصر | ٣–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٥ |
|---|
| ٣ يوليو ٢٦ | كأس العالم | أستراليا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٧ يونيو ٢٦ | كأس العالم | مصر ضد إيران | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ يونيو ٢٦ | كأس العالم | نيوزيلندا ضد مصر | ١–٣ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ١٥ يونيو ٢٦ | كأس العالم | بلجيكا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٩ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٤–١فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٤فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٤٠ من أصل ٤٤ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب مصطفى شوبير: القيمة الحالية ٢ مليون يورو بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٢ مليون يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.