أرضه
سماد أبو قير٢–٠فوز
مساهماته
- 90+1'بطاقة صفراء

القيمة السوقية٤٫٥ مليون يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
النادي الأهلي
انضم من
الاتحاد السكندري
العقد حتى
خاض مروان عطية هذا الموسم ٥ مباريات، وسجّل ١ هدف وصنع ١ تمريرة حاسمة. يلعب مروان عطية في مركز لاعب وسط مع النادي الأهلي. بمعدل ٠٫٢٠ هدف لكل مباراة. لعب مروان عطية خلال الموسم ٤٥٠ دقيقة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٥ سبتمبر | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٥ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | — |
| ٩ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية٤٫٥ مليون يوروبتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦
| ٢–٠فوز |
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | — |
|---|
| ٣ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ أغسطس | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٨٫٢ |
|---|
| ٧ يوليو | الأرجنتين ضد مصر | ٣–٢ | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ يوليو | أستراليا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ يونيو | مصر ضد إيران | ١–١ | ٤٥'بديل | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ يونيو | نيوزيلندا ضد مصر | ١–٣ | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٥ يونيو | بلجيكا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٧ |
|---|
| ٥ مايو | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ١ مايو | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أبريل | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٩ |
|---|
| ١٥ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٩ مارس | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٣ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٨ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٣ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٢فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٢ |
|---|
| ٧ يوليو ٢٦ | كأس العالم | الأرجنتين ضد مصر | ٣–٢ | ٩٠'أساسي | ٠ | ١ | ١ | ٦٫٧ |
|---|
| ٣ يوليو ٢٦ | كأس العالم | أستراليا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢٧ يونيو ٢٦ | كأس العالم | مصر ضد إيران | ١–١ | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ يونيو ٢٦ | كأس العالم | نيوزيلندا ضد مصر | ١–٣ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٥ يونيو ٢٦ | كأس العالم | بلجيكا ضد مصر | ١–١ | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ١٥ مارس ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٨ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ١٩ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٨٫٠ |
|---|
| ١٥ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٧ فبراير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٣١ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ يناير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٣ يناير ٢٦ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | أبطال أفريقيا | أرضه | ٤–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٧ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٩ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٨٫٥ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–٣٩ من أصل ٣٩ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب مروان عطية: القيمة الحالية ٤٫٥ مليون يورو بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦؛ الأعلى ٤٫٥ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.