الجونة
فيوتشر
خاض إسماعيل أشرف هذا الموسم ٢٢ مباراة وسجّل ٠ هدف. يلعب إسماعيل أشرف في مركز لاعب وسط مع حرس الحدود. لعب إسماعيل أشرف خلال الموسم ٤٦٠ دقيقة في ١٥ من أصل ٢٢ مباراة.
تغطي الدقائق ٠ من أصل ١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢ أغسطس | بترول أسيوط ضد بتروجيت | ١–١ | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | بترول أسيوط ضد بتروجيت | ١–١ | —بديل | ٠ | ٠ | ١ | — |
| ٢٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
| — |
| ٢٣ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٨ مايو | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٣ مايو | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٥ أبريل | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٩ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٣ أبريل | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٨'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | ٩'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ مارس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ١٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٠–٣خسارة | ٤٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٣'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ١٩ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٠'بديل | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ سبتمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٢٢'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٣١ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ١٨ مايو ٢٦ |
|---|
| الدوري المصري |
| خارج أرضه |
| ٠–٢فوز |
| ١'بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٨'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٨ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٢خسارة | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٤ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٤٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ٢٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٣٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١٥ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
عرض ١–٢٣ من أصل ٢٣ مباراة.