طلائع الجيش
المقاولون العرب
القيمة السوقية١٠٠ ألف يورو
مدافع
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم من
بيراميدز
العقد حتى
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢١ أغسطس | أرضه | ٠–٠ |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠' |
القيمة الحالية١٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٩٠'أساسي |
| — |
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
|---|
| ١٠ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ١٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ مارس | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ فبراير | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٠ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ١٥'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–١فوز | ٨'بديل | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٩ نوفمبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢ نوفمبر | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٢'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٩ |
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٦ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٠ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ١٥'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١١ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٩ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٣٠ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٢'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–٠فوز | ٩٠'أساسي | ١ | ٠ | — | ٨٫٠ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
عرض ١–٢٦ من أصل ٢٦ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب عمر جابر: القيمة الحالية ١٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٥ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.