أرضه
سموحة٠–١خسارة
مساهماته
- 87'تبديل

القيمة السوقية٤٠٠ ألف يورو
لاعب وسط
الفريق الحالي:
طلائع الجيش
انضم منيو إس بن قردان
العقد حتى
تغطي الدقائق ٠ من أصل ١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٤ سبتمبر | أرضه |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٢ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة |
القيمة الحالية٤٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| ٠–١خسارة |
| —بديل |
| — |
| ٢٢ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ١٨ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ١٣ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٧ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٩ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٤ أبريل | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ١٣ أبريل | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٩'بديل | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ مارس | أرضه | ٢–١فوز | ١٦'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | — |
|---|
| ٢٣ فبراير | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٣'بديل | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٩ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر | أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ٧٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٢٦'بديل | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر | أرضه | ٠–١خسارة | ٦٦'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٧٫٣ |
| ١٨ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٧ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ١٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٣ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٤ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ١٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٣ |
|---|
| ٩ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٢٩'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٩ مارس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ١٦'بديل | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | ١'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–٢تعادل | ١٣'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٦ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٩ يناير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | ١٤'بديل | ١ | ٠ | — | ٧٫٩ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–١خسارة | ٢٦'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٤ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–١خسارة | ٦٦'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٢ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٤–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٦ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٥ |
|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٣ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
| ٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٦٫٦ |
|---|
عرض ١–٢٨ من أصل ٢٨ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب حسام يدديني سويسسي: القيمة الحالية ٤٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٤٥٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.