خارج أرضه
طلائع الجيش٠–١فوز
مساهماته
لا توجد أحداث بارزة

خاض حسين تايمور هذا الموسم ٥ مباريات وسجّل ٠ هدف. يلعب حسين تايمور في مركز حارس مرمى مع سموحة.
تغطي الدقائق ١ من أصل ٥ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ١٤ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | — |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٤ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٨ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة |
القيمة الحالية٢٥ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ٨ سبتمبر | أرضه | ٠–٢خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٠'بديل | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٢ أغسطس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٠ مايو | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ سبتمبر | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٣ سبتمبر | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٣١ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢١ أغسطس | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| —بديل |
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| — |
| ٣ سبتمبر ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٠'بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٢ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ١٩ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١١ من أصل ١١ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب حسين تايمور: القيمة الحالية ٢٥ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.