الجونة
فيوتشر
القيمة السوقية١٥٠ ألف يورو
حارس مرمى
الفريق الحالي:
نادي الزمالك
انضم منAl Wehda Club
العقد حتى
تغطي الدقائق ٠ من أصل ١ مشاركة؛ الباقي دون مدة مسجّلة.
لا توجد أحداث بارزة
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢١ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل |
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز |
القيمة الحالية١٥٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| — |
| ٢٠ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
|---|
| ١٦ مايو | أرضه | ١–٠فوز | ٦٤'بديل | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مايو | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٥ مايو | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ١ مايو | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | — |
|---|
| ٢٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٢٣ أبريل | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٧ أبريل | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٠ أبريل | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | — |
|---|
| ٥ أبريل | خارج أرضه | ١–٤فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٥ يناير | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | — |
|---|
| ١٨ سبتمبر | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | — |
|---|
| ٢١ أغسطس | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | — |
|---|
| ١٦ أغسطس | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | — |
|---|
| ٨ أغسطس | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | — |
|---|
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٩٠'أساسي |
| ٠ |
| ٠ |
| ١ |
| ٦٫٣ |
| ١٦ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٦٤'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٩ مايو ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ١–٠خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ مايو ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٣خسارة | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٧ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٣ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٧ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٠ أبريل ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–١فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٤فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٢٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–١تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٨ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٢١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٦ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٢فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
عرض ١–١٩ من أصل ١٩ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب محمد عوض: القيمة الحالية ١٥٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ١٫٢ مليون يورو؛ الأدنى ٥٠ ألف يورو.