الجونة
فيوتشر
لعب ٩٠' — بدون أهداف أو بطاقات
| التاريخ | البطولة | المنافس | النتيجة | دقائق | هـ | ت | بطاقات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ أغسطس ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
| ٢٠ مايو ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠' |
القيمة الحالية٥٠٠ ألف يوروبتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | تقييم |
|---|---|---|---|---|
| ٢٢ أغسطس | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٢٠ مايو | أرضه | ٠–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ٢٢ أبريل | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
| ١١ أبريل | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٦ |
| ٥ أبريل | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٥٫٦ |
| ٢١ مارس | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٦ |
| ١٤ مارس | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ١٠ مارس | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٧ |
| ١ مارس | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٣٧'أساسي | ٤٫٩ |
| ٢٥ فبراير | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ١٤ فبراير | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٨ فبراير | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٧٫٢ |
| ٤ فبراير | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٠'بديل | ٦٫٧ |
| ١ فبراير | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٦٫٩ |
| ٢٥ يناير | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٠ |
| ٢٨ نوفمبر | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٦٫٣ |
| ٢٣ نوفمبر | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٧٫٥ |
| ٢ نوفمبر | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٨'بديل | ٦٫٦ |
| ٢٢ أكتوبر | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٧٫٣ |
| ٣ أكتوبر | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢١'بديل | ٦٫٩ |
عرض أحدث 20 مباراة.
| ٠ |
| ٠ |
| — |
| ٦٫٧ |
| ٢٢ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٧٫٠ |
|---|
| ١١ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٥ أبريل ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٤خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٦ |
|---|
| ٢١ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٦ |
|---|
| ١٤ مارس ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–١تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ١٠ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١ مارس ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٢خسارة | ٣٧'أساسي | ٠ | ٠ | ١ | ٤٫٩ |
|---|
| ٢٥ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | أرضه | ١–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–٠فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٨ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–١خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٢ |
|---|
| ٤ فبراير ٢٦ | الدوري المصري | خارج أرضه | ١–١تعادل | ٢٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٧ |
|---|
| ١ فبراير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ١–٢خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٥ يناير ٢٦ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٠ |
|---|
| ٢٨ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | خارج أرضه | ٢–٣فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٣ |
|---|
| ٢٣ نوفمبر ٢٥ | كأس الكونفدرالية الأفريقية | أرضه | ٢–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٥ |
|---|
| ٢ نوفمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ٤٨'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٢٢ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٠–٠تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
| ٣ أكتوبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–١فوز | ٢١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ٢٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٣خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٥٫٩ |
|---|
| ٢٢ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٠تعادل | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٧ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–١فوز | ١٠'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٣ سبتمبر ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٣–٠خسارة | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٢ |
|---|
| ٣١ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٤–٠فوز | —بديل | ٠ | ٠ | — | — |
|---|
| ١٩ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٢–٢تعادل | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٦٫٩ |
|---|
| ١٤ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | خارج أرضه | ٠–٣فوز | ١١'بديل | ٠ | ٠ | — | ٦٫٦ |
|---|
| ٨ أغسطس ٢٥ | الدوري المصري | أرضه | ٣–١فوز | ٩٠'أساسي | ٠ | ٠ | — | ٧٫٣ |
|---|
عرض ١–٢٨ من أصل ٢٨ مباراة.
سجل القيمة السوقية للاعب كريم العراقي: القيمة الحالية ٥٠٠ ألف يورو بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٦؛ الأعلى ٦٠٠ ألف يورو؛ الأدنى ٢٥ ألف يورو.