ماميلودي صنداونز
ويلييتيتصدر أسك كارا كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد ٦ نقاط. أقيمت ٤٧ من ٨٠ مباراة. هداف البطولة هو وليبوجينج راموتسي برصيد ١ هدف.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١ | +٩ | ٦ |
| |
| ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٧ | ٠ | +٧ | ٦ |
| |
| ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٦ | ٠ | +٦ | ٦ |
| |
| ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٥ | ١ | +٤ | ٦ |
| |
| ٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | +٤ | ٦ |
| |
| ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | +٤ | ٦ |
| |
| ٧ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | +٣ | ٦ |
| |
| ٨ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ١ | +٢ | ٦ |
| |
| ٩ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ١ | +٤ | ٤ |
| |
| ١٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | +٢ | ٤ |
| |
| ١١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | +١ | ٤ |
| |
| ١٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | +١ | ٤ |
| |
| ١٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | +١ | ٤ |
| |
| ١٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | +١ | ٤ |
| |
| ١٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | +١ | ٤ |
| |
| ١٦ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | +١ | ٤ |
| |
| ١٧ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | +٢ | ٣ |
| |
| ١٨ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | +١ | ٣ |
| |
| ١٩ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | +١ | ٣ |
| |
| ٢٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | +١ | ٣ |
| |
| ٢١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٠ | ٣ |
| |
| ٢٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٥ | ٠ | ٣ |
| |
| ٢٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ |
| |
| ٢٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ |
| |
| ٢٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | -١ | ٣ |
| |
| ٢٦ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | -١ | ٣ |
| |
| ٢٧ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | -٢ | ٣ |
| |
| ٢٨ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ |
| |
| ٢٩ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ |
| |
| ٣٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| |
| ٣١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| |
| ٣٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | -١ | ١ |
| |
| ٣٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | -١ | ١ |
| |
| ٣٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | -١ | ١ |
| |
| ٣٥ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | -١ | ١ |
| |
| ٣٦ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | -١ | ١ |
| |
| ٣٧ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | -١ | ١ |
| |
| ٣٨ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | -٢ | ١ |
| |
| ٣٩ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٥ | -٤ | ١ |
| |
| ٤٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| ٤١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| ٤٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| ٤٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| ٤٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| ٤٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| ٤٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| ٤٧ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | -١ | ٠ |
| |
| ٤٨ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | -٢ | ٠ |
| |
| ٤٩ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٤ | -٣ | ٠ |
| |
| ٥٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٥ | -٤ | ٠ |
| |
| ٥١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٤ | -٤ | ٠ |
| |
| ٥٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٤ | -٤ | ٠ |
| |
| ٥٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٦ | -٦ | ٠ |
| |
| ٥٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٧ | -٧ | ٠ |
| |
| ٥٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١٠ | -٩ | ٠ |
|
النادي الرياضي الصفاقسي
النجوم المتساقطة
رايون سبورتس
بلاك بولز مابوتو